
Yamaha Receptor RX-V6A 8K Black
Envio Grátis!
preço comparativo687,38€preço comparativo
Preço médio registado no KuantoKusta em 24/02/2026
649,00€
Vendido por Maquimsom
- Lojas
- Características
- Histórico de Preço
- Avaliações
Destaques
YAMAHA RECEIVER A/V 8K 7.2 CANAIS COM CINEMA DSP 3D/WI-FI/BLUETOOTH/MUSICCAST RX-V6A
649,00€
EnvioGrátis!
Total649,00€
Receptor AV Yamaha RX-V6A
Envio grátis
4x s/ juros
Pagamento em prestações
4x
3x s/ juros
Pagamento em prestações
3x
Entrega estimada: 06 mar. a 12 mar.
799,00€
EnvioGrátis!
Total799,00€
Todas as Ofertas (5)
YAMAHA RECEIVER A/V 8K 7.2 CANAIS COM CINEMA DSP 3D/WI-FI/BLUETOOTH/MUSICCAST RX-V6A
649,00€
EnvioGrátis!
Total649,00€
599,90€
Envio+6,99€
Total606,89€
Receptor AV Yamaha RX-V6A
Envio grátis
4x s/ juros
Pagamento em prestações
4x
3x s/ juros
Pagamento em prestações
3x
Entrega estimada: 06 mar. a 12 mar.
799,00€
EnvioGrátis!
Total799,00€
Detalhes do Produto
- Yamaha RX-V6A - Receptor AV / Amplificador de Home CinemaReceptor AV de 7,2 canais com CINEMA DSP 3D, HDMI ™ 7 entradas / 1 saída, surround sem fio.7.2 canais de som surround poderoso com Zone2Áudio para várias divisões Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect e MusicCastDolby Atmos® com Virtualização de Altura via Atualização FWHDMI ™ 7 entrada / 1 saída, 8 K / 60 Hz, 4 K / 120 HzFunção de jogo dedicada (ALLM, VRR, QMS, QFT) via atualização FWControle de voz com dispositivos Alexa e Google Assistant. * A disponibilidade varia de acordo com a regiãoRecurso MusicCast Surround - adicione altifalantes Yamaha MusicCast 20 ou Yamaha MusicCast 50 para criar som surround sem fioTambém podemos adicionar o subwoofer sem fio Yamaha SUB100Otimização de som YPAO ™ Reflected Sound Control (R.S.C.)
| Amplifier Section | Channel | 7.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | |
| High Slew Rate Amplifier | Yes | |
| Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A |
| CINEMA DSP | Yes | |
| DSP Programs | 17 | |
| Dialog Level Adjustment | Yes | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
| Dialogue Lift | Yes | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Surround | Yes | |
| DTS:X | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Auro 3D | N/A | |
| Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Pure Direct | Yes | |
| Compressed Music Enhancer | Yes | |
| High-resolution Music Enhancer | N/A | |
| YPAO multi-point measurement | Yes | |
| YPAO Volume | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| A.R.T. Wedge | N/A | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | |
| Video Features | HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI1-3 | |
| HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | |
| HDMI Up-conversion | N/A | |
| HDR 10+ | Yes (via future update) | |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | |
| Video adjustment | N/A | |
| Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
| HDMI Input/Output | 07/jan | |
| HDMI CEC | Yes | |
| USB Input | Yes | |
| Network Port | Yes | |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Yes | |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
| Front AV Input | USB | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | |
| Phono Input | Yes | |
| XLR Terminal | N/A | |
| Component Video Input/Output | N/A | |
| Composite Video Input/Output | N/A | |
| Preout | 2.2-ch | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) |
| DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
| User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | Yes (8 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Web Browser Control | Yes | |
| Remote Control Unit | Yes | |
| Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout |
| Zone 3 Audio Output | N/A | |
| Zone 4 Audio Output | N/A | |
| Powered Zone | Zone 2 | |
| Zone Video Output | N/A | |
| Zone B Output | N/A | |
| Zone GUI | N/A | |
| RS-232C Interface | N/A | |
| +12V Trigger Output | 1 | |
| Remote (IR) Input/Output | N/A | |
| Party Mode | Yes | |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna x 245H x 377D mm);17-1/8\"W x 6-3/4\"H x 14-7/8\"D (with antenna x 9-5/8\"H x 14-7/8\"D) | |
| Weight | 9.8 kg; 21.6 lbs. |
Características
Entradas
- Quantidade de portas USB1
- Portas Ethernet1
- Entrada coaxial de áudio digital1
- Entrada digital de áudio coaxial1
- Entrada HDMI7
Detalhes técnicos
- Standby automático
- Controlo remoto incluído
- CorPreto
- Descodificadores de somDTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD
- Controlo do VolumeRotativo
- Encaixe Apple
- On Screen Display (OSD)
- Quantidade de programas DSP17
- Processamento de Sinal Digital
- Canal de Retorno de Áudio (ARC)
- Interface gráfica do utilizador
- Modo ECO
- AirPlay
Conectividade
- ConectividadeCom fios e sem fios
- Entradas de phono (RCA)1
- Tipo de conetividade de alto-falantesBorne de ligação
Áudio
- Saída7.2 canais
- Conversor Áudio D/A (DAC)32-bit/384kHz
- Tipo de recetorSurround
- Potência de saída por canal (20-20KHz@8 Ohm)100 W
- Potência de saída por canal (1KHz@6 Ohm)160 W
- Conetividade Pre-out
- Canais Pre-out2.2
Saídas
- Saída de auscultadores1
- Número de saídas HDMI1
Mídia de armazenamento
- Leitor de cartões integrado
Vídeo
- Compatibilidade 3D
- Upscaling de vídeo
Rede
- Ethernet LAN
- Conectividade com App
- Com Wi-Fi
- Perfis BluetoothAAC, SBC
Pesos e dimensões
- Altura171 mm
- Largura435 mm
- Profundidade377 mm
- Peso9,8 kg
Gestão de energia
- Consumo de energia (standby)0,1 W
Formatos do ficheiro
- Compressão de áudioAAC, AIFF, ALAC, MP3, WAV, WMA
- Formatos de vídeoMPEG4
Rádio
- Bandas do RádioAM, DAB, FM
Conteúdo da embalagem
- Antena FM
- Pilhas incluídas
- Guia de utilizador
- Antena AM
Leitor óptico
- Drive ótica incluída
Código de barras:4957812660471 | 4957812660464
Referência:RX-V6A | 4957812660461 | YAMAHA RX-V6A 8K BLACK
