app
KuantoKustaCompra online com segurança
  • https://s1.kuantokusta.pt/img_upload/produtos_comunicacoes/466830_3_insys-hb6-hb09-1-5-black.jpg
  • https://s1.kuantokusta.pt/img_upload/produtos_comunicacoes/466830_53_insys-hb6-hb09-1-5-black.jpg
  • https://s1.kuantokusta.pt/img_upload/produtos_comunicacoes/466830_63_insys-hb6-hb09-1-5-black.jpg
  • https://s1.kuantokusta.pt/img_upload/produtos_comunicacoes/466830_73_insys-hb6-hb09-1-5-black.jpg
image_thumbnail

Insys HB6-HB09 1.5" Black

InfoCircledIcon
Temporariamente indisponível

Detalhes do Produto

2)|MarcaINSYS
3)|ModeloHB6-HB09
4)|Part NumberHB6-HB09
5)|EAN5604008010129
6)|Referência Interna293611
8)|Sistema OperativoMTK
9)|ProcessadorMTK6261
10)|Velocidade Processador360MHz
11)|Cartão SIMSIM
13)|Dimensão1.54” CIF Color TFT
14)|Resolução240x240
15)|TecnologiaTFT
16)|TouchscreenSim
18)|Memória RAMInternal RAM: 32 MB DDR
19)|Memória InternaInternal Flash: 64MB, EMMC
20)|ExpansibilidadeNA
22)|Potência380 mAh
23)|Automonia em Conversação até3 horas
24)|Automonia em Stand By até72 horas
26)|Resolução 0.3 MPix
29)|Batimentos cardíacosNão
30)|PodómetroSim
31)|Controlo de sedentarismoSim
32)|Monitor de sonoSim
34)|Rede WirelessNão
35)|BluetoothBluetooth 3.0
38)|SensoresVibration ; G-Sensor ; Pedometer
39)|Função GPSNão
40)|Leitor MP3Sim
41)|RádioNão
43)|USBMicro USB
45)|Dimensões57(w) x 34(d) x 11.9(h)mm
46)|Peso 51g
47)|CorPrata / Preto
48)|Material - RelógioAço
49)|Material - BraceleteSilicone
51)|Garantia1 Ano + 2ºAno DL67/2003 (Consumidor Final)
52)|Dimensões57(w) x 34(d) x 11.9(h)mm
54)|CorPrata / Preto
63)|Garantia1 Ano + 2ºAno DL67/2003 (Consumidor Final)

Características

Design

  • Corblack
  • GéneroHomem
  • UtilizaçãoLifestyle

Requisitos do sistema

  • Sistema OperativoPara Vários OS
Código de barras:5604008010129
Referência:HB6HB09 | 293611 | HB6-HB09#611

Histórico de Preço

Sem histórico de preços

Avaliações

Sem avaliações disponíveis