rp-to-18-4-2024
KuantoKustaCompra online com segurança
    image_thumbnail

    MAPCO Bomba de combustível (458/3395) - 22870

    a partir de22,88€

    Detalhes do Produto

    Nr.VehicleYear of manufactureEngine output in kwEngine capacity in cc.KBA-No.
    1VW POLO (6N1) 60 1.4 07/1995 - 10/199944KW (60hp)1390 ccm0600-300
    2VW GOLF III (1H1) 1.6 Construction year to: 1994/1209/1992 - 08/199755KW (75hp)1598 ccm0600-911
    3VW GOLF III (1H1) 1.8 Construction year to: 1994/1211/1991 - 08/199755KW (75hp)1781 ccm0600-891
    4VW GOLF III (1H1) 1.4 Construction year to: 1994/1210/1991 - 08/199744KW (60hp)1390 ccm0600-890
    5VW GOLF III (1H1) 1.8 Construction year to: 1994/1211/1991 - 08/199766KW (90hp)1781 ccm0600-892
    6VW POLO (6N1) 45 1.0 10/1994 - 09/199633KW (45hp)1043 ccm0600-960
    7VW POLO (6N1) 75 1.6 10/1994 - 10/199955KW (75hp)1598 ccm0600-953
    8VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Construction year to: 1994/1207/1993 - 04/199955KW (75hp)1781 ccm0600-938
    9SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 02/1993 - 09/200266KW (90hp)1781 ccm7593-364
    10VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 Construction year from: 1992/0202/1988 - 05/199766KW (90hp)1781 ccm0600-743
    11SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09/1993 - 02/200244KW (60hp)1390 ccm7593-370
    12VW POLO (6N1) 55 1.3 10/1994 - 07/199540KW (55hp)1296 ccm0600-952
    13VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 Construction year to: 1994/1207/1993 - 05/199866KW (90hp)1781 ccm0600-927
    14VW POLO Variant (6V5) 1.4 05/1997 - 09/200144KW (60hp)1390 ccm0603-353
    15VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 Construction year to: 1994/1207/1993 - 05/199855KW (75hp)1781 ccm0600-926

    Características

    Gestão de energia

    • TipoBombas
    Código de barras:4043605031075

    Histórico de Preço

    Sem histórico de preços

    Avaliações

    Sem avaliações disponíveis