![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para tornar-se parceira do Kuantokusta, a sua empresa deverá: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quando verificadas as condições acima descritas poderá então: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Kuantokusta quando comparado com outros meios de divulgação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Outros meios de marketing | Kuantokusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de produtos anunciados | Limitada | Pode anunciar todo o seu catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compra à distância de um clique | Raramente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação completa dos seus produtos | Limitada | Milhares de fichas técnicas completas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualização dos seus anúncios | Manualmente | Automaticamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ao aceder ao seu website o utilizador já conhece: | Google Adwords | Kuantokusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O preço do seu produto | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A disponibilidade do produto | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As características do produto | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O preço da concorrência | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A localização da sua loja | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em resumo, um consumidor que aceda ao seu site através do Kuantokusta já dispõe de toda a informação de pré-venda necessária para a decisão final. A taxa de conversão é, naturalmente muito mais elevada que nos outros sistemas de marketing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packs de adesão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Acrescenta o valor de IVA em vigor **Redireccionamentos sendo o CPC a 0,05€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conheça o Kuantokusta em detalhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Como funciona o kuantokusta para o utilizador? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para registar a sua loja clique aqui... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Kuantokusta reserva-se ao direito de admissão e manutenção de lojas no portal. Todas as novas e actuais contas de clientes são permanentemente validadas pelos nossos serviços no intuito de servir sempre melhor o principal beneficiado com os nossos serviços...o cliente final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||