|
|
| MarcaTomTom | | ALERTA DE PREÇO | | RECOMENDAR | |  | | TORNE-SE FÃ DO KUANTOKUSTA |
|
|
|
GPS Tomtom Go 950 Live
|
|
| Intervalo de Preços: | | 258,90€ - 312,65€ | | Preço Médio: | | 283,65€ | | Classificação / Avaliar: | | | Características: | | Informação Detalhada Descrição do ProdutoGPS TomTom GO 950 LIVE FunçõesServiços TomTom L... (ver mais) |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| Loja | Nome do Produto na Loja | Stock | Preço | Comprar | | |   | Tomtom gps go 950 live europa |  | 284,00 € | |
| |   | Tomtom - go 950 live - mapas tele atlas da europa, eua & canadá |  | 283,99 € | |
| |   | Gps tomtom go 950 live |  | 299,98 € | |
| |   | Tomtom tomtom go 950 |  | 266,00 € | |
| |   | 1cp9.006.00 - tomtom - go 950 live |  | 283,99 € | |
| |   | Tomtom go 950 live |  | 299,95 € | |
| |   | Gps tomtom go 950 live europa | e.u.a | canadá |  | 258,90 € | |
| |   | Tomtom go 950 live - mapas tele atlas da europa, e ... tomto... |  | 268,96 € | |
| |   | Tomtom - go 950 live - mapas tele atlas da europa, eua & canadá |  | 271,99 € | |
| |   | Tomtom go 950 live(1cp9.006.00) |  | 275,00 € | |
| |   | Gps tomtom go 950 live europa |  | 277,00 € | |
| |   | Tomtom go 950 live |  | 281,93 € | |
| |   | Gps tomtom go 950 live |  | 290,50 € | |
| | | |   | Tomtom gps go 950 live europa |  | 312,65 € | |
|
| |
| |
|
|
| Produtos da mesma marca |  | TomTom | |
| |
| | Produtos da mesma gama |  | GPS | |
| |
| | | CARACTERÍSTICAS | | |
Informação Detalhada | |
Descrição do Produto | GPS TomTom GO 950 LIVE |
Funções | Serviços TomTom LIVE ( inclui 3 meses de Serviços TomTom LIVE): informação em tempo real de HD Traffic™, Pesquisa local com Google, Informação meteorológica, Alertas de segurança e QuickGPSfix (redução do tempo necessário para localizar a posição GPS) HD Traffic™: Informação de trânsito actualizada a cada 3 minutos Tecnologia IQ Routes™: Percursos inteligentes Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem Kit mãos- livres via Bluetooth Introdução de morada por comando de voz Conversor texto-voz TomTom Map Share™ Tecnologia Avançada de Posicionamento- Navegação sem interrupções Percursos Ecológicos (indicação do melhor percurso relativamente a combustível para que poupe dinheiro e diminua o seu impacto no ambiente Melhor visualização: novo grafismo x50 Destinos Frequentes: menu optimizado para fácil acesso LIVE snapshot: maior cobertura e melhor informação durante o percurso Garantia do mapa mais recente |
Inclui na Embalagem | Incluí: TomTom GO 950 Cabo USB Carregador de isqueiro Suporte Activo Documentação |
Mapas | Inclui mapas Tele Atlas de 47 países: EUA, Canadá, Europa Ocidental e de Leste (incluindo: Andorra, ustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Gibraltar, Reino Unido, Grécia, Hungria, Itália, Látvia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polónia, Portugal, República da Irlanda, Federação Russa, São Marinho, Eslováquia, Eslovénia, Espanha (incluindo as Ilhas Canárias), Suécia, Suiça, Holanda, Turquia e Cidade do Vaticano. Inclui ainda a rede de ligação entre as vias principais de Albânia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia, Moldávia, Montenegro, Roménia, Sérvia e Ucrânia). |
Dados Logisticos | |
Dimensões | 125 x 85 x 25 mm |
Peso | 218 gramas |
| |
|
| |
|
|