|
|
| MarcaTomTom | | ALERTA DE PREÇO | | RECOMENDAR | |  | | TORNE-SE FÃ DO KUANTOKUSTA |
|
|
|
GPS Tomtom Go 750 Live
|
|
| Intervalo de Preços: | | 249,00€ - 278,91€ | | Preço Médio: | | 263,04€ | | Classificação / Avaliar: | | | Características: | | Informação Detalhada Descrição do ProdutoGPS GO 750 LIVE FunçõesServiços TomTom LI... (ver mais) |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| Loja | Nome do Produto na Loja | Stock | Preço | Comprar | | |   | Tomtom gps go 750 ibéria |  | 261,16 € | |
| |   | Tomtom - go 750 live - mapas tele atlas da europa (45 países), |  | 264,99 € | |
| |   | Gps tomtom go 750 live |  | 278,91 € | |
| |   | Tomtom go 750 live |  | 269,95 € | |
| |   | Tomtom go 750 live(1cp7.054.05) |  | 249,00 € | |
| |   | Tomtom go 750 live - mapas tele atlas da europa (4 ... tomto... |  | 251,02 € | |
| |   | Tomtom - go 750 live - mapas tele atlas da europa (45 países), |  | 258,99 € | |
| |   | 1cp7.054.05 - tomtom - go 750 live |  | 260,99 € | |
| |   | Gps tomtom go 750 live europa (45 países) |  | 261,06 € | |
| |   | Gps tomtom go 750 live |  | 261,50 € | |
| |   | Gps tomtom go 750 live |  | 275,90 € | |
|
| |
| |
|
|
| Produtos da mesma marca |  | TomTom | |
| |
| | Produtos da mesma gama |  | GPS | |
| |
| | | CARACTERÍSTICAS | | |
Informação Detalhada | |
Descrição do Produto | GPS GO 750 LIVE |
Funções | Serviços TomTom LIVE ( inclui 3 meses de Serviços TomTom LIVE): informação em tempo real de HD Traffic™, Pesquisa local com Google, Informação meteorológica, Alertas de segurança e QuickGPSfix (redução do tempo necessário para localizar a posição GPS) HD Traffic™: Informação de trânsito actualizada a cada 3 minutos Tecnologia IQ Routes™: Percursos inteligentes Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem Kit mãos- livres via Bluetooth Introdução de morada por comando de voz Conversor texto-voz TomTom Map Share™ Tecnologia Avançada de Posicionamento- Navegação sem interrupções Percursos Ecológicos (indicação do melhor percurso relativamente a combustível para que poupe dinheiro e diminua o seu impacto no ambiente Melhor visualização: novo grafismo x50 Destinos Frequentes: menu optimizado para fácil acesso LIVE snapshot: maior cobertura e melhor informação durante o percurso Garantia do mapa mais recente |
Inclui na Embalagem | Incluí: TomTom GO 750 Cabo USB Carregador de isqueiro Suporte Activo Documentação |
Mapas | Mapas Tele Atlas da Europa – 45 países da Europa Ocidental e de Leste (incluíndo: Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Gibraltar, Reino Unido, Grécia, Hungria, Itália, Látvia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polónia, Portugal, República da Irlanda, Federação Russa, São Marinho, Eslováquia, Eslovénia, Espanha (incluíndo as Ilhas Canárias), Suécia, Suiça, Holanda, Turquia e a Cidade do Vaticano. Inclui ainda a rede de ligação entre as vias principais de Albânia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia, Moldávia, Montenegro, Roménia, Sérvia e Ucrânia.) |
Dados Logisticos | |
Dimensões | 125 x 85 x 25 mm |
Peso | 218 gramas |
| |
|
| |
|
|